1 cuota de $1.232.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.232.250,00 |
2 cuotas de $753.520,88 | Total $1.507.041,75 | |
3 cuotas de $521.241,75 | Total $1.563.725,25 | |
6 cuotas de $297.752,68 | Total $1.786.516,05 | |
9 cuotas de $217.889,18 | Total $1.961.002,65 | |
12 cuotas de $174.507,14 | Total $2.094.085,65 | |
24 cuotas de $153.132,73 | Total $3.675.185,63 |
3 cuotas de $576.241,18 | Total $1.728.723,53 | |
6 cuotas de $360.638,50 | Total $2.163.831,00 |
3 cuotas de $603.802,50 | Total $1.811.407,50 | |
6 cuotas de $388.569,50 | Total $2.331.417,00 |
18 cuotas de $149.163,86 | Total $2.684.949,53 |
1 cuota de $1.232.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.232.250,00 |
3 cuotas de $443.117,10 | Total $1.329.351,30 | |
6 cuotas de $238.399,30 | Total $1.430.395,80 | |
9 cuotas de $170.940,46 | Total $1.538.464,13 | |
12 cuotas de $137.827,16 | Total $1.653.925,95 | |
18 cuotas de $161.835,50 | Total $2.913.039,00 |
1 cuota de $1.468.595,55 | Total $1.468.595,55 | |
6 cuotas de $279.761,83 | Total $1.678.570,95 | |
12 cuotas de $185.967,06 | Total $2.231.604,75 |
Asador con capacidad para 12 pollos
Cocción sin humo, ideal interiores
Techo desmontable
Gabinete de acero inoxidable esmerilado
Puerta simple de vidrio templado
Incluye sistema de rejas porta pollos y mango sujetador
Doble quemadores de 1.100 kcal/hr cada uno laterales con comando independientes de regulación de temperatura
Consumo total: 2.200kcal/hr
Bandeja inferior recolectora de grasa
Valvula de seguridad
Entrada de gas de 1/2 pulgada
Presión de trabajo:
GAS NATURAL: 1,76kpa (180mm c.a.)
GAS LICUADO 2,74kpa (280mm c.a.)
Altura total: 1,46cm
Frente: 80cm
Profundidad: 62cm