| 1 cuota de $386.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $386.050,00 |
| 2 cuotas de $236.069,58 | Total $472.139,15 | |
| 3 cuotas de $163.299,15 | Total $489.897,45 | |
| 6 cuotas de $93.282,55 | Total $559.695,29 | |
| 9 cuotas de $68.262,22 | Total $614.359,97 | |
| 12 cuotas de $54.671,11 | Total $656.053,37 | |
| 24 cuotas de $47.974,76 | Total $1.151.394,13 |
| 3 cuotas de $180.529,85 | Total $541.589,55 | |
| 6 cuotas de $112.983,97 | Total $677.903,80 |
| 3 cuotas de $189.164,50 | Total $567.493,50 | |
| 6 cuotas de $121.734,43 | Total $730.406,60 |
| 18 cuotas de $46.731,35 | Total $841.164,35 |
| 1 cuota de $386.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $386.050,00 |
| 3 cuotas de $138.823,58 | Total $416.470,74 | |
| 6 cuotas de $74.687,81 | Total $448.126,84 | |
| 9 cuotas de $53.553,71 | Total $481.983,43 | |
| 12 cuotas de $43.179,69 | Total $518.156,31 | |
| 18 cuotas de $50.701,23 | Total $912.622,20 |
| 1 cuota de $460.094,39 | Total $460.094,39 | |
| 6 cuotas de $87.646,22 | Total $525.877,31 | |
| 12 cuotas de $58.261,38 | Total $699.136,55 |
Medidas: frente 46x56x82cm alto
Frente de acero inoxidable
Bacha enlozada
Tapa superior y laterales en chapa cincada
Válvula piloto
Pirómetro frontal
Válvula de seguridad
Exclusa de desagote
Incluye canasto
