| 1 cuota de $1.955.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.955.100,00 |
| 2 cuotas de $1.195.543,65 | Total $2.391.087,30 | |
| 3 cuotas de $827.007,30 | Total $2.481.021,90 | |
| 6 cuotas de $472.417,33 | Total $2.834.503,98 | |
| 9 cuotas de $345.705,12 | Total $3.111.346,14 | |
| 12 cuotas de $276.874,74 | Total $3.322.496,94 | |
| 24 cuotas de $242.961,90 | Total $5.831.085,75 |
| 3 cuotas de $914.269,93 | Total $2.742.809,79 | |
| 6 cuotas de $572.192,60 | Total $3.433.155,60 |
| 3 cuotas de $957.999,00 | Total $2.873.997,00 | |
| 6 cuotas de $616.508,20 | Total $3.699.049,20 |
| 18 cuotas de $236.664,85 | Total $4.259.967,39 |
| 1 cuota de $1.955.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.955.100,00 |
| 3 cuotas de $703.053,96 | Total $2.109.161,88 | |
| 6 cuotas de $378.246,68 | Total $2.269.480,08 | |
| 9 cuotas de $271.215,81 | Total $2.440.942,35 | |
| 12 cuotas de $218.677,93 | Total $2.624.135,22 | |
| 18 cuotas de $256.769,80 | Total $4.621.856,40 |
| 1 cuota de $2.330.088,18 | Total $2.330.088,18 | |
| 6 cuotas de $443.872,87 | Total $2.663.237,22 | |
| 12 cuotas de $295.057,17 | Total $3.540.686,10 |
No frost
Eficiencia energética A+
Capacidad 360lts
Puerta con manija Easy Open y display touch
Iluminación led
Estante para vinos
Sin freezer, combinable con freezer FR185
Altura: 185,5cm
Ancho: 59,5cm
Profundidad: 66,6cm
Peso: 66kg
Voltaje: 220-240v
Frecuencia: 50hz
Clase climática: T
Gas refrigerante: R600A (46g)
Aislamiento de gas: C-Pentane
Capacidad de congelamiento: 4kg/24hs
Nivel de ruido aéreo: 40dB (A)
