| 1 cuota de $1.316.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.316.200,00 |
| 2 cuotas de $804.856,30 | Total $1.609.712,60 | |
| 3 cuotas de $556.752,60 | Total $1.670.257,80 | |
| 6 cuotas de $318.037,79 | Total $1.908.226,76 | |
| 9 cuotas de $232.733,41 | Total $2.094.600,68 | |
| 12 cuotas de $186.395,86 | Total $2.236.750,28 | |
| 24 cuotas de $163.565,27 | Total $3.925.566,50 |
| 3 cuotas de $615.498,99 | Total $1.846.496,98 | |
| 6 cuotas de $385.207,87 | Total $2.311.247,20 |
| 3 cuotas de $644.938,00 | Total $1.934.814,00 | |
| 6 cuotas de $415.041,73 | Total $2.490.250,40 |
| 18 cuotas de $159.326,01 | Total $2.867.868,18 |
| 1 cuota de $1.316.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.316.200,00 |
| 3 cuotas de $473.305,52 | Total $1.419.916,56 | |
| 6 cuotas de $254.640,83 | Total $1.527.844,96 | |
| 9 cuotas de $182.586,19 | Total $1.643.275,70 | |
| 12 cuotas de $147.216,97 | Total $1.766.603,64 | |
| 18 cuotas de $172.860,93 | Total $3.111.496,80 |
| 1 cuota de $1.568.647,16 | Total $1.568.647,16 | |
| 6 cuotas de $298.821,27 | Total $1.792.927,64 | |
| 12 cuotas de $198.636,52 | Total $2.383.638,20 |
Horno con válvula de seguridad, capacidad para 8 moldes ,paredes enlozadas y piso de tejuelas refractarias
Incluye 3 rejillas extraíbles de 70x37cm y 1 de 70x29cm
Medidas externas: frente 85x46x137cm altura
Exterior 100% acero inoxidable esmerilado, puerta desmontable con manija de madera, bisagras irrompibles y pirómetro analógico
Incluye canasto freidor de acero inox de 24x24x12cm
4 mecheros/ 11 velas/ 4 robinetes
Aislación térmica con lana mineral
Consumo total: 13.200kcal/hr
Carlitero triple (incluye 2 pinzas) gratinador y plancha
Incluye base de apoyo desarmable
Entrada de gas de 1/2 pulgada
Presión de trabajo:
GAS NATURAL: 1,76kpa (180mm c.a.)
GAS LICUADO 2,74kpa (280mm c.a.)
