| 1 cuota de $1.085.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.085.650,00 |
| 2 cuotas de $663.874,98 | Total $1.327.749,95 | |
| 3 cuotas de $459.229,95 | Total $1.377.689,85 | |
| 6 cuotas de $262.329,23 | Total $1.573.975,37 | |
| 9 cuotas de $191.967,05 | Total $1.727.703,41 | |
| 12 cuotas de $153.746,13 | Total $1.844.953,61 | |
| 24 cuotas de $134.914,63 | Total $3.237.951,13 |
| 3 cuotas de $507.686,13 | Total $1.523.058,39 | |
| 6 cuotas de $317.733,57 | Total $1.906.401,40 |
| 3 cuotas de $531.968,50 | Total $1.595.905,50 | |
| 6 cuotas de $342.341,63 | Total $2.054.049,80 |
| 18 cuotas de $131.417,93 | Total $2.365.522,79 |
| 1 cuota de $1.085.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.085.650,00 |
| 3 cuotas de $390.399,74 | Total $1.171.199,22 | |
| 6 cuotas de $210.037,09 | Total $1.260.222,52 | |
| 9 cuotas de $150.603,78 | Total $1.355.434,03 | |
| 12 cuotas de $121.429,95 | Total $1.457.159,43 | |
| 18 cuotas de $142.582,03 | Total $2.566.476,60 |
| 1 cuota de $1.293.877,67 | Total $1.293.877,67 | |
| 6 cuotas de $246.478,74 | Total $1.478.872,43 | |
| 12 cuotas de $163.842,68 | Total $1.966.112,15 |
Horno con capacidad para 8 moldes ,paredes enlozadas, piso de tejuelas refractarias y válvulas de seguridad
Medidas externas: frente 86x46x121cm altura
Incluye 3 rejillas extraíbles de 70x37cm y 1 de 70x29cm
Exterior 100% acero inoxidable esmerilado, puerta desmontable con manija de madera, bisagras irrompibles y pirómetro analógico
Aislación térmica con lana mineral
4 mecheros de 3 velas cada uno 1.100kcal/hr c/u y 4 robinetes
Consumo total: 13.200kcal/hr
Carlitero doble superior e inferior (incluye 2 pinzas)
Incluye base de apoyo desarmable
Entrada de gas de 1/2 pulgada
Presión de trabajo:
GAS NATURAL: 1,76kpa (180mm c.a.)
GAS LICUADO 2,74kpa (280mm c.a.)
