| 1 cuota de $2.547.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.547.100,00 |
| 2 cuotas de $1.557.551,65 | Total $3.115.103,30 | |
| 3 cuotas de $1.077.423,30 | Total $3.232.269,90 | |
| 6 cuotas de $615.464,26 | Total $3.692.785,58 | |
| 9 cuotas de $450.383,88 | Total $4.053.454,94 | |
| 12 cuotas de $360.711,81 | Total $4.328.541,74 | |
| 24 cuotas de $316.530,23 | Total $7.596.725,75 |
| 3 cuotas de $1.191.108,86 | Total $3.573.326,59 | |
| 6 cuotas de $745.451,26 | Total $4.472.707,60 |
| 3 cuotas de $1.248.079,00 | Total $3.744.237,00 | |
| 6 cuotas de $803.185,53 | Total $4.819.113,20 |
| 18 cuotas de $308.326,45 | Total $5.549.876,19 |
| 1 cuota de $2.547.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.547.100,00 |
| 3 cuotas de $915.937,16 | Total $2.747.811,48 | |
| 6 cuotas de $492.778,94 | Total $2.956.673,68 | |
| 9 cuotas de $353.339,37 | Total $3.180.054,35 | |
| 12 cuotas de $284.893,13 | Total $3.418.717,62 | |
| 18 cuotas de $334.519,13 | Total $6.021.344,40 |
| 1 cuota de $3.035.633,78 | Total $3.035.633,78 | |
| 6 cuotas de $578.276,60 | Total $3.469.659,62 | |
| 12 cuotas de $384.399,84 | Total $4.612.798,10 |
CARACTERÍSTICAS:
Mechero de 8 velas - 2 robinetes.
Techo abovedado.
Piso, laterales, fondo y techo, revestidos de tejuelas refractarios. Chimenea fija.
4 rejillas internas extraibles de 70 x 104.
Acero 430 esmerilado.
Dispositivo humectador ideal para panificados.
Quemador de doble comando
Incluye calienta platos gratinador.
Ahorra energía - Menor consumo de gas.
15.200 Calorías.
